| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 40 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 40 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | чашка |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 25 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 25 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 5 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 25 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 3 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Ширина, мм | 8 |
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 8 |
| Форма | плоская |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 75 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Ширина, м | 8 |
| Диаметр внешний, мм | 75 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 75 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 12500 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 12500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 16 |
| Форма | чашка |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 75 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 75 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 22 |
| Форма | чашка |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 75 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 75 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 12500 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 12500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 65 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 12 |
| Форма | чашка |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 65 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 65 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 65 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 17 |
| Форма | чашка |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 65 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 65 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 12500 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 12500 |
Характеристики
| Ширина, мм | 7 |
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 60 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 60 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Ширина, м | 7 |
| Диаметр внешний, мм | 60 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 50 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | чашка |
| Длина рабочей части, мм | 10 |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 50 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 50 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 30 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 30 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 30 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | чашка |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 30 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 100 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 100 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 11000 |
| Тип проволоки | крученая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 11000 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 100 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Ширина рабочей части, мм | 8 |
| Форма | плоская |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 100 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 1 |
| Диаметр внешний, мм | 100 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Тип проволоки | витая |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 100 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 40 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 6 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Посадочный диаметр, мм | 6 |
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Форма | плоская |
| Посадочный диаметр | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 25 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 5 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
| Тип | для дрели |
| Максимальный диаметр, мм | 75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Минимальный диаметр, мм | 50 |
| Гарантия | нет |
| Количество | 3 |
| Тип обработки | зачистка |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Диаметр проволоки | 0,5 мм |
| Максимальная скорость | 4500 |
Характеристики
Показать еще


