| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 300 |
| Шаг зубьев | 6 TPI |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 275 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1344D |
| Шаг, мм | 4.3 |
| Шаг | 4.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 151 |
| Шаг зубьев | 18 TPI |
| Материал обработки | _ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 151 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 125 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S922EF |
| Шаг, мм | 1.4 |
| Шаг | 1.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 300 |
| Шаг зубьев | 14 TPI |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 275 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1222VF |
| Шаг, мм | 1.8 |
| Шаг | 1.8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 89 |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 3 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 89 |
| Ширина, м | 8 |
| Рабочая длина, мм | 75 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Шаг, мм | 1.2 |
| Шаг | 1.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 227 |
| Шаг зубьев | 3 TPI |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 227 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 200 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1111K |
| Шаг, мм | 8.5 |
| Шаг | 8.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 227 |
| Шаг зубьев | 18 TPI |
| Материал обработки | _ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 227 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 200 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1122EF |
| Шаг, мм | 1.4 |
| Шаг | 1.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 100 |
| Шаг зубьев | 18 TPI |
| Материал обработки | _ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 100 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 75 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S522EF |
| Шаг, мм | 1.4 |
| Шаг | 1.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 300 |
| Шаг зубьев | 3 TPI |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 275 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1617K |
| Шаг, мм | 8.5 |
| Шаг | 8.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 239 |
| Шаг зубьев | 5 TPI_4 TPI |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 239 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 215 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1531L |
| Шаг, мм | 5 |
| Шаг | 5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 151 |
| Шаг зубьев | 6 TPI |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 151 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 125 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S644D |
| Шаг, мм | 4.3 |
| Шаг | 4.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 18 |
| Длина, мм | 151 |
| Шаг зубьев | 6 TPI |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 151 |
| Ширина, м | 18 |
| Рабочая длина, мм | 125 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S611DF |
| Шаг, мм | 4.3 |
| Шаг | 4.3 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 227 |
| Шаг зубьев | 14 TPI |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 227 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 200 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S1122VF |
| Шаг, мм | 1.8 |
| Шаг | 1.8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 19 |
| Длина, мм | 125 |
| Шаг зубьев | 14 TPI |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | сабельная пила |
| Количество предметов | 2 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 125 |
| Ширина, м | 19 |
| Рабочая длина, мм | 125 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | S922VF |
| Шаг, мм | 1.8 |
| Шаг | 1.8 |
Характеристики
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 10 |
| Гарантия | нет |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T101B_T101D_T101BR_T144D_T111C_T101AO_T244D_Т119BO |
Характеристики
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 10 |
| Гарантия | нет |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T101B_T101BR_T144D_T118A_T101AO |
Характеристики
| Длина, мм | 100 |
| Материал обработки | _дерево_ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 10 |
| Гарантия | нет |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T101B_T101D_T101BR_T144D_T118A_T101AO_T244D_T118B |
Характеристики
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 132 |
| Материал обработки | _ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 3 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 132 |
| Ширина, м | 7 |
| Рабочая длина, мм | 110 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T318AF |
| Шаг, мм | 1.2 |
| Шаг | 1.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 100 |
| Шаг зубьев | 12 TPI |
| Материал обработки | пластик |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 3 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 100 |
| Ширина, м | 7 |
| Рабочая длина, мм | 72 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T101A |
| Шаг, мм | 2 |
| Шаг | 2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 100 |
| Материал обработки | дерево_____ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 3 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 100 |
| Ширина, м | 7 |
| Рабочая длина, мм | 72 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T101AIF |
| Шаг, мм | 1.7 |
| Шаг | 1.7 |
Характеристики
| Ширина, мм | 7 |
| Длина, мм | 76 |
| Шаг зубьев | 12 TPI |
| Материал обработки | _ |
| Тип | пильное полотно |
| Использование | электролобзик |
| Количество предметов | 3 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 76 |
| Ширина, м | 7 |
| Рабочая длина, мм | 50 |
| Исполнение зубьев | фрезерованные с классической разводкой |
| Номер | T118B |
| Шаг, мм | 2 |
| Шаг | 2 |
Характеристики


