| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 7H |
| Количество предметов в комплекте | 110 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 2.4 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Диаметр резьбы (М) | метрическая (М) |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 2.4 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Максимальный диаметр, мм | 6.8 |
| Класс точности | 7H |
| Количество предметов в комплекте | 65 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 8.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 2.4 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Диаметр резьбы (М) | метрическая (М) |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 8.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 2.4 |
Характеристики
| Тип | для болтов / шпилек |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Резьба | правая |
| Максимальная длина экстрактора | 86 мм |
| Минимальная резьба извлекаемого винта | M3 |
| Максимальный диаметр высверливаемого отверстия, мм | 18 |
| Минимальная длина экстрактора, мм | 60 |
| Минимальный диаметр высверливаемого отверстия, мм | 3 |
| Максимальная резьба извлекаемого винта | M6 |
| Максимальный диаметр высверливаемого отверстия | 18 |
| Минимальная длина экстрактора | 60 |
| Минимальный диаметр высверливаемого отверстия | 3 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 7H |
| Количество предметов в комплекте | 36 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 8 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M16 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Диаметр резьбы (М) | метрическая (М) |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 8 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 7H |
| Количество предметов в комплекте | 31 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 6.4 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Диаметр резьбы (М) | метрическая (М) |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 6.4 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 7H |
| Количество предметов в комплекте | 14 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.4 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Диаметр резьбы (М) | метрическая (М) |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.4 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3 |
Характеристики


