| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M8 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 4.9 |
| Диаметр резьбы (М) | M8 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M6 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1 |
| Посадочный квадрат, мм | 4.9 |
| Диаметр резьбы (М) | M6 |
| Шаг резьбы М | 1 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M4 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 0.7 |
| Посадочный квадрат, мм | 3.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M4 |
| Шаг резьбы М | 0.7 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 4.9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 0.8 |
| Посадочный квадрат, мм | 4.9 |
| Диаметр резьбы (М) | M5 |
| Шаг резьбы М | 0.8 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 4.9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.75 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.75 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 4H |
| Количество предметов в комплекте | 1 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | быстрорежущая сталь |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики


