| Ширина, мм | 0.66 |
| Длина, мм | 25 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 25 |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 0.66 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 0.6 |
| Калибр | 23GA |
| Высота, м | 25 |
| Толщина / диаметр | 0.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 0.66 |
| Длина, мм | 20 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 20 |
| Длина, м | 20 |
| Ширина, м | 0.66 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 0.6 |
| Калибр | 23GA |
| Высота, м | 20 |
| Толщина / диаметр | 0.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 0.66 |
| Длина, мм | 18 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 18 |
| Длина, м | 18 |
| Ширина, м | 0.66 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 0.6 |
| Калибр | 23GA |
| Высота, м | 18 |
| Толщина / диаметр | 0.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 45 |
| Назначение | для дерева |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 45 |
| Длина, м | 45 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 45 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 40 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, м | 40 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 40 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 38 |
| Назначение | для дерева |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 38 |
| Длина, м | 38 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 38 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 35 |
| Назначение | для дерева |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 35 |
| Длина, м | 35 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 35 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 32 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 32 |
| Длина, м | 32 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 32 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.58 |
| Длина, мм | 25 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 25 |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1.58 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.6 |
| Калибр | 16GA |
| Высота, м | 25 |
| Толщина / диаметр | 1.6 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 50 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 50 |
| Длина, м | 50 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 50 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 45 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 45 |
| Длина, м | 45 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 45 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 40 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, м | 40 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 40 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 10 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 10 |
| Длина, м | 10 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 10 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4"(M) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Максимальное давление, бар | 7 |
| Минимальное давление, бар | 4 |
| Минимальный расход воздуха, л/мин | 107 |
| Тип гвоздей | 18GA |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип скоб | 18GA |
| Максимальный размер скоб, мм | 40 |
| Минимальный размер скоб, мм | 13 |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Минимальная длина гвоздя | 10 мм |
| Максимальная длина гвоздя | 50 мм |
| Максимальный расход воздуха, л/мин | 215 |
| Источник питания | пневматический |
| Хэштеги | #строительный_степлер #пневмопистолет_для_гвоздей #нейлер #нейлер_пневматический |
| Количество скоб типа 1 в магазине, шт | 100 |
| Максимальная длина скобы, мм | 40 |
| Минимальная длина скобы, мм | 13 |
| Максимальный расход воздуха | 215 |
| Максимальный размер скоб | 40 |
| Минимальный размер скоб | 13 |
| Количество скоб типа 1 в магазине | 100 |
| Максимальная длина скобы | 40 |
| Минимальная длина скобы | 13 |
| Минимальное давление | 4 |
| Минимальный расход воздуха | 107 |
Характеристики
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4"(M) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Максимальное давление, бар | 7 |
| Минимальное давление, бар | 4 |
| Минимальный расход воздуха, л/мин | 107 |
| Тип гвоздей | 18GA_16GA |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип скоб | 18GA |
| Максимальный размер скоб, мм | 40 |
| Минимальный размер скоб, мм | 13 |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Минимальная длина гвоздя | 10 мм |
| Максимальная длина гвоздя | 50 мм |
| Максимальный расход воздуха, л/мин | 215 |
| Источник питания | пневматический |
| Хэштеги | #строительный_степлер #пневмопистолет_для_гвоздей #нейлер #нейлер_пневматический |
| Количество скоб типа 1 в магазине, шт | 100 |
| Максимальная длина скобы, мм | 40 |
| Минимальная длина скобы, мм | 13 |
| Максимальный расход воздуха | 215 |
| Максимальный размер скоб | 40 |
| Минимальный размер скоб | 13 |
| Количество скоб типа 1 в магазине | 100 |
| Максимальная длина скобы | 40 |
| Минимальная длина скобы | 13 |
| Минимальное давление | 4 |
| Минимальный расход воздуха | 107 |
Характеристики
| Диаметр воздушного штуцера | 1/4"(M) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Максимальное давление, бар | 7 |
| Минимальное давление, бар | 4 |
| Минимальный расход воздуха, л/мин | 91 |
| Тип гвоздей | 18GA |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип скоб | 18GA |
| Максимальный размер скоб, мм | 40 |
| Минимальный размер скоб, мм | 25 |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Уровень шума, дБ | 110 |
| Минимальная длина гвоздя | 10 мм |
| Максимальная длина гвоздя | 50 мм |
| Максимальный расход воздуха, л/мин | 182 |
| Источник питания | пневматический |
| Хэштеги | #строительный_степлер #пневмопистолет_для_гвоздей #нейлер #нейлер_пневматический |
| Количество скоб типа 1 в магазине, шт | 80 |
| Максимальная длина скобы, мм | 40 |
| Минимальная длина скобы, мм | 25 |
| Максимальный расход воздуха | 182 |
| Максимальный размер скоб | 40 |
| Минимальный размер скоб | 25 |
| Количество скоб типа 1 в магазине | 80 |
| Максимальная длина скобы | 40 |
| Минимальная длина скобы | 25 |
| Минимальное давление | 4 |
| Минимальный расход воздуха | 91 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 35 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 35 |
| Длина, м | 35 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 35 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 32 |
| Назначение | для дерева |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 32 |
| Длина, м | 32 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 32 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 30 |
| Назначение | для дерева |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 30 |
| Длина, м | 30 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 30 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
| Ширина, мм | 1.25 |
| Длина, мм | 25 |
| Форма | штифт |
| Высота, мм | 25 |
| Длина, м | 25 |
| Ширина, м | 1.25 |
| Фасовка | шт |
| Толщина / диаметр, мм | 1.25 |
| Калибр | 18GA |
| Высота, м | 25 |
| Толщина / диаметр | 1.25 |
Характеристики
Показать еще


