| Длина, мм | 300 |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм |
| Размер шага, мм | 0.02 |
| Измерение до, мм | 300 |
| Погрешность, мм | 0.03 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 250 |
| Погрешность | 0.02 |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 250 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм |
| Размер шага, мм | 0.02 |
| Измерение до, мм | 250 |
| Погрешность, мм | 0.02 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Погрешность | 0.03 |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 200 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм |
| Размер шага, мм | 0.02 |
| Измерение до, мм | 200 |
| Погрешность, мм | 0.03 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 150 |
| Погрешность | 0.02 |
| Тип | электронный |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм/дюймы |
| Размер шага, мм | 0.01 |
| Измерение до, мм | 150 |
| Погрешность, мм | 0.02 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 150 |
| Погрешность | 0.02 |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм |
| Размер шага, мм | 0.02 |
| Измерение до, мм | 150 |
| Погрешность, мм | 0.02 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Длина, мм | 150 |
| Погрешность | 0.02 |
| Тип | стрелочный |
| Функциональные возможности | глубиномер |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Внесен в госреестр | нет |
| Шкала | мм |
| Размер шага, мм | 0.02 |
| Измерение до, мм | 150 |
| Погрешность, мм | 0.02 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики


